Ασφάλιση Μεταφορέα (του φορτηγού προς το φορτίο που κουβαλάει)
Ασφάλιση Μεταφορέα (του φορτηγού προς το φορτίο που κουβαλάει)
Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα στον μεταφορέα να ασφαλίσει την ευθύνη της μεταφοράς εμπορευμάτων για λογαριασμό τρίτων. Το όχημα περιγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και διευκρινίζεται εάν πρόκειται για Φορτηγό Δημοσίας Χρήσεως που κυκλοφορεί εντός Ελλάδος ή στο εξωτερικό.
Χαρακτηριστικά του Προγράμματος
Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα στον μεταφορέα να ασφαλίσει την ευθύνη της μεταφοράς εμπορευμάτων για λογαριασμό τρίτων. Το όχημα περιγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και διευκρινίζεται εάν πρόκειται για Φορτηγό Δημοσίας Χρήσεως που κυκλοφορεί εντός Ελλάδος ή στο εξωτερικό.
Καλύψεις Προγράμματος
• Σύγκρουση ή Πρόσκρουση του Οχήματος
• Ναυάγιο, Πρόσκρουση Πλοίου ή Προσάραξη που είναι συνέχεια της Οδικής Μεταφοράς
• Αιφνίδια Καθίζηση του Εδάφους
• Πτώση Χιονοστιβάδας, Κεραυνού, Υπερχείλιση Ποταμών
• Πυρκαγιά, Έκρηξη, Σεισμός, Ηφαιστειακή Έκρηξη
• Κατάρρευση Γεφυρών, Σηράγγων ή Κτιρίων
• Ποιοτική Αλλοίωση Εμπορευμάτων
• Ολική & Μερική Κλοπή
| Τιμολόγιο Προγράμματος «Ευθύνη Μεταφορέα» | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα ανά Όχημα (€) | |||||||
| Περιγραφή Αυτοκινήτου | Ασφαλιζόμενα Κεφάλαια (€) | ||||||
| 15.000 | 30.000 | 45.000 | 60.000 | 90.000 | 120.000 | 150.000 | |
| Γενικού Φορτίου εντός Ελλάδος | 130,00 | 170,00 | 190,00 | 200,00 | 240,00 | 245,00 | 280,00 |
| Ψυγεία εντός Ελλάδος | 165,00 | 225,00 | 260,00 | 280,00 | 320,00 | 340,00 | 390,00 |
| Υγρών Καυσίμων εντός Ελλάδος | 295,00 | 340,00 | 410,00 | 485,00 | 530,00 | 580,00 | 630,00 |
| Γενικού Φορτίου TIR | 155,00 | 280,00 | 310,00 | 350,00 | 460,00 | 520,00 | 580,00 |
| Ψυγεία TIR | 220,00 | 365,00 | 400,00 | 480,00 | 600,00 | 655,00 | 700,00 |
| Υγρών Καυσίμων TIR | 370,00 | 490,00 | 610,00 | 730,00 | 850,00 | 900,00 | 970,00 |
| Επασφάλιστρα | |
|---|---|
| Κάλυψη Κινδύνου Ολικής Κλοπής | 25,00% |
| Κάλυψη Κινδύνου Μερικής Κλοπής | 50,00% |
| Κάλυψη Κινδύνου Μερικής Κλοπής για Φ.Δ.Χ. Εθνικών & Διεθνών Μεταφορών | 60,00% |
| Κάλυψη Κινδύνου Φορτοεκφόρτωσης & Μικροζημιών έως 1.300€ ανά παραλήπτη με απαλλαγή 300€ (προϋπόθεση ύπαρξης κάλυψης Ολικής και Μερικής Κλοπής) | 10,00% |
| Εκπτώσεις και Απαλλαγές | ||
|---|---|---|
| Ελάχιστη Αφαιρετέα Απαλλαγή | Ελάχιστο Ποσό Απαλλαγής | Ποσοστό Έκπτωσης |
| 10% επί της Ζημίας | 500€ | 0,00% |
| 10% επί της Ζημίας | 750€ | 5,00% |
| 10% επί της Ζημίας | 1.000€ | 7,50% |
| 10% επί της Ζημίας | 2.000€ | 10,00% |
| Εκπτώσεις* Ομαδικών Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης Μεταφορέα | ||
| Στόλος Οχημάτων | Ποσοστό Έκπτωσης | |
| Από 5 έως 10 οχήματα | 10,00% | |
| Από 11 έως 50 οχήματα | 15,00% | |
| Από 51 και άνω οχήματα | 20,00% | |
* Ισχύουν μόνο εφ’ όσον εκδοθούν σε ένα ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο από τον κλάδο μεταφορών και όχι από τον κλάδο Αυτοκινήτων.
Διευκρινίσεις
• Για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο άνω των 150.000€ ασφαλιζομένου κεφαλαίου συνεννόηση με την έδρα της Εταιρίας.
• Δυνατότητα εφαρμογής ΕΛΑ
Χρήσιμα Έγγραφα
• Έντυπο Πληροφοριών IPID
• Όροι Συμβολαίου
• Πρόταση Ασφάλισης
Καλέστε μας για περαιτέρω ενημέρωση ή αποστείλετέ μας email στην φόρμα ενδιαφέροντος
Ζητήστε Προσφορά τώρα για Ασφάλεια Πυρός
Έχετε ερωτήσεις? Καλέστε μας ή Στείλτε μας μήνυμα
Καλέστε μας
210 345 70 70
Στείλτε email
info@agbrokers.gr
Επισκεφτείτε μας στο Ασφαλιστικό Πρακτορείο
Σπύρου Πάτση 129, Βοτανικός, Τ.Κ. 11855, Αθήνα

